| 背番号 | ポジション | 名前 | 身長 | 出身チーム |
| 1 | GK | 野島 佑司 | 186 | 横浜FCJY戸塚 |
| 2 | DF | 片岡 大慈 | 176 | 湘南ベルマーレJY WEST |
| 3 | DF | 國分 唯央 | 181 | 横浜FCJY戸塚 |
| 4 | DF | 宮﨑 達也 | 178 | FC東京U15深川 |
| 5 | DF | 尾野 優日 | 178 | 横浜F・マリノスJY |
| 6 | MF | 荻原 大地 | 170 | クラブテアトロJY |
| 7 | MF | 佐藤 春斗 | 174 | 横浜F・マリノスJY追浜 |
| 8 | MF | 安場 壮志朗 | 167 | 横浜FCJY戸塚 |
| 9 | FW | 山上 大智 | 178 | 横浜F・マリノスJY |
| 10 | FW | 岡田 生都 | 170 | 横浜F・マリノスJY |
| 11 | FW | 諸墨 清平 | 170 | 東京ヴェルディJY |
| 12 | GK | 齋藤 直晴 | 178 | FCトッカーノ |
| 13 | DF | 坂口 康生 | 170 | FC東京U15深川 |
| 14 | DF | 栁沼 俊太 | 183 | 川崎フロンターレU15 |
| 15 | DF | 小川 寧大 | 177 | FASCINATE JY |
| 16 | DF | 萩原 光志朗 | 177 | 横浜FCJY戸塚 |
| 17 | MF | 袴田 恭太朗 | 171 | SCH.FC |
| 18 | MF | 小柴 海生 | 170 | 横浜FC鶴見 |
| 19 | FW | 有田 海志 | 175 | 草加ジュニア |
| 20 | FW | 池田 遼介 | 175 | BANFF横浜 |
| 21 | FW | 会津 恒毅 | 167 | クラブテアトロJY |
| 22 | FW | 藤代 哲成 | 173 | FCトッカーノ |
| 23 | DF | 松本 夢己 | 173 | 大豆戸FCJY |
| 24 | DF | 清水 佑 | 183 | 東急SレイエスFC |
| 26 | FW | 矢田 涼太郎 | 172 | FC厚木ドリームス |







