| 背番号 | ポジション | 名前 | 身長 | 出身チーム |
| 17 | GK | 及川 初 | 176 | 松本山雅FCU-15 |
| 2 | DF | 山下 峻太朗 | 174 | 清水エスパルスJr.ユース |
| 3 | DF | 水野 朔 | 184 | IRIS FC SUMIYOSHI |
| 4 | MF | 福地 瑠伊 | 179 | 清水エスパルスJr.ユース |
| 5 | MF | 野中 大誠 | 177 | ジュビロ磐田U-15 |
| 6 | MF | 田嶋 旦陽 | 168 | FC渋谷 |
| 7 | MF | 泉 光太郎 | 168 | 八尾大正FC |
| 8 | MF | 福地 陣 | 171 | 静岡学園中学校 |
| 9 | DF | 竹中 温郎 | 177 | 伊丹FC |
| 10 | FW | 志賀 小政 | 175 | 千里丘FC |
| 11 | MF | 庄 大空 | 166 | 大阪東淀川FC |
| 12 | FW | 岡元 和士 | 177 | RESC |
| 13 | MF | 相馬 周平 | 168 | 静岡学園中学校 |
| 14 | MF | 吉村 美海 | 169 | 大阪市ジュネッスFC |
| 15 | MF | 大村 海心 | 178 | 大阪東淀川FC |
| 16 | MF | 高田 優 | 178 | 清水エスパルスSS静岡 |
| 18 | DF | 堤坂 煌世 | 177 | 静岡学園中学校 |
| 19 | MF | 森崎 澄晴 | 171 | 刈谷JY |
| 20 | MF | 眞井 礁伍 | 184 | ガンバ大阪Jr.ユース |
| 21 | MF | 松井 宙斗 | 167 | Atracao FC |
| 22 | FW | 宮崎 隆之介 | 171 | JSC CHIBA |
| 23 | FW | 加藤 歩貴 | 171 | E.C REVANTE |
| 24 | DF | 石川 智也 | 176 | 清水エスパルスSS静岡 |
| 25 | GK | 松本 虎以 | 178 | 伊丹FC |
| 26 | DF | 井口 晴斗 | 171 | 大阪東淀川FC |







