| 背番号 | ポジション | 名前 | 身長 | 出身チーム |
| 1 | GK | 田中 伊織 | 184 |
P.S.T.C.LONDORINA
|
| 2 | DF | 山下 翔世 | 170 |
FCみやぎバルセロナ
|
| 3 | DF | 坪田 悠一郎 | 175 | アイリスFC住吉 |
| 4 | DF | 高萩 優太 | 175 | 長岡JYFC |
| 5 | DF | 須田 琉志 | 169 | FC Estrella |
| 6 | MF | 鈴木 義仁 | 172 |
大宮アルディージャU-15
|
| 7 | MF | 橋本 燦 | 170 | FC杉野 |
| 8 | MF | 向井 秀豊 | 169 | RIPACE |
| 9 | FW | 藤本 翔真 | 177 | ガンバ大阪U-15 |
| 10 | FW | 原 壮志 | 167 | RIPACE |
| 11 | FW | 河角 昇磨 | 170 |
FC東京U-15深川
|
| 12 | MF | 安部 僚馬 | 169 | シュートJY |
| 13 | FW | 小林 駿太 | 173 | FC CEDAC |
| 14 | MF | 平澤 諒珂 | 167 | 長岡JYFC |
| 15 | MF | 谷中 習人 | 173 | ともぞうSC |
| 16 | MF | 高橋 晃清 | 160 |
鹿島アントラーズU-15
|
| 17 | GK | 松村 嵐麗 | 182 | FC Artista |
| 18 | MF | 長尾 景斗 | 165 | FC豊川 |
| 19 | MF | 渡辺 陽翔 | 171 |
F-THREE U-15
|
| 20 | FW | 小嶌 剛琉 | 186 | MESSE宮城FC |
| 21 | GK | 吉田 奏音※OA | 178 | CONSORTE |
| 22 | DF | 大宮 佑真 | 174 | 長岡JYFC |
| 23 | DF | 柳澤 颯人 | 184 | モランゴ栃木 |
| 24 | DF | 星野 悠人 | 163 | GRAMADO FC |
| 25 | DF | 山田 成夏 | 170 |
グランセナ新潟FC
|







