主催・主管 | 全国ルーキーリーグ事務局 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
協賛 | ミズノ株式会社 | ||||||||||||||||||||
会場 | 御殿場高原 時之栖 時之栖スポーツセンター |
||||||||||||||||||||
日程 | 平成29年3月11日(土)~12日(日 | ||||||||||||||||||||
参加チーム |
|
||||||||||||||||||||
大会要項 | 参加の12チームにより、リーグ戦を行い、初日に各チーム2試合ずつ消化し、2日目に順位別トーナメントを行う。 ★1次リーグ 3チーム×4ブロックでリーグ戦を行う。 試合時間は、70分ゲームとする。70分で決着のつかない場合は、PK戦とし、決着をつける。 勝点を、勝3点 引き分け1点(PK勝は2点) 負0点とする。 順位決定は、勝ち点→得失点差→得点 の順に多いチームを上位とする。 ★順位トーナメント リーグ戦により、1位トーナメント、2位トーナメント、3位トーナメントを行う。敗者戦まで行い、1位から12位までの順位を決定する。 試合時間は70分とし、70分で決着のつかない場合はPK戦とする。 ◆交代人数は、1試合5名までとする。 ◆警告、退場 警告の累積は行わない。1試合に2枚の警告を受けた場合は退場とする。 退場者が出た場合、当該の選手は、次の1試合を出場停止とする。 |
||||||||||||||||||||
審判 | 主審は静岡県サッカー協会からの派遣審判とする。 副審は、各チームから1名担当する。自チームのバックラインを担当する。 |
||||||||||||||||||||
表彰 | 上位3チームを表彰する。賞状及びトロフィーを授与する。 優勝 MIZUNO賞 準優勝 時之栖賞 3位 時之栖賞 |
||||||||||||||||||||
その他 | 救急体制 時之栖荒川クリニックで対応いたします。(保険治療) 裾野クラブハウスにて、メディカルサポートとして、トレーナーが常駐します。万一のケガの際には無料で応急処置いたします。 |
予選試合日程
日にち | 開始時間 | 会場 | 対戦 |
---|---|---|---|
3月11日(土) | 10:30~ | うさぎ島1 | 大谷室蘭 vs 富山第一 |
3月11日(土) | 10:30~ | うさぎ島2 | 旭川実業 vs 前橋育英 |
3月11日(土) | 12:30~ | うさぎ島1 | 尚志 vs 矢板中央 |
3月11日(土) | 12:30~ | うさぎ島2 | 藤枝東 vs 立正大淞南 |
3月11日(土) | 13:30~ | うさぎ島1 | 大谷室蘭 vs 東山 |
3月11日(土) | 13:30~ | うさぎ島2 | 旭川実業 vs 興国 |
3月11日(土) | 15:00~ | うさぎ島1 | 尚志 vs 徳島市立 |
3月11日(土) | 15:00~ | うさぎ島2 | 盛岡商業 vs 藤枝東 |
3月11日(土) | 16:30~ | 裾野D | 富山第一 vs 東山 |
3月11日(土) | 16:30~ | 裾野E | 前橋育英 vs 興国 |
3月11日(土) | 18:00~ | 裾野D | 矢板中央 vs 徳島市立 |
3月11日(土) | 18:00~ | 裾野E | 盛岡商業 vs 立正大淞南 |
決勝試合日程
日にち | 開始時間 | 会場 | 対戦 |
---|---|---|---|
3月12日(日) | 9:00~ | うさぎ島1 | 準決 Aブロック 1位 vs Cブロック 1位 |
3月12日(日) | 9:00~ | うさぎ島2 | 準決 Bブロック 1位 vs Dブロック 1位 |
3月12日(日) | 9:00~ | うさぎ島4 | Aブロック 2位 vs Cブロック 2位 |
3月12日(日) | 10:30~ | うさぎ島1 | Bブロック 2位 vs Dブロック 2位 |
3月12日(日) | 10:30~ | うさぎ島2 | Aブロック 3位 vs Cブロック 3位 |
3月12日(日) | 10:30~ | うさぎ島4 | Bブロック 3位 vs Dブロック 3位 |
3月12日(日) | 12:00~ | うさぎ島1 | 決勝 |