背番号 | ポジション | 名前 | 身長 | 出身チーム |
1 | GK | 藤崎 蒼葉 | 178 |
アスルクラロ沼津
|
2 | DF | 安座問 良将 | 161 |
サルパフットボールクラブ
|
3 | DF | 宮崎 将吾 | 180 | TRAUM SV |
4 | DF | 河西 祐哉 | 182 | セレッソ大阪 |
5 | DF | 小山 啓太 | 184 | Lucero京都 |
6 | MF | 野田 隼太郎 | 171 |
JFAアカデミー福島
|
7 | MF | 泉 新之助 | 175 | FC東京むさし |
8 | MF | 金澤 駿 | 163 | 藤枝東FC |
9 | FW | 武田 陸 | 171 | 藤枝東FC |
10 | MF | 渡辺 皐 | 170 | セレッソ大阪西 |
11 | FW | 江口 立樹 | 173 | 清水エスパルス |
12 | MF | 田中 慶太 | 173 | HONDA FC |
13 | FW | 良知 英祥 | 163 | 藤枝明誠SC |
14 | FW | 植野 悠斗 | 186 | FC東京むさし |
15 | DF | 白井 仁 | 173 | ジュビロSS浜松 |
16 | FW | 中東 晴哉 | 165 | FC.ISE -SHIMA |
17 | GK | 藤城 将馬※OA | 179 | FC桜が丘 |
18 | DF | 上原 蒼 | 179 | ジュビロSS磐田 |
19 | DF | 河野 勇翔 | 163 | 藤枝東FC |
20 | DF | 伊藤 優心 | 168 | ジュビロSS浜松 |
21 | FW | 名倉 岳 | 171 | ジュビロSS浜松 |
22 | FW | 海野 暁 | 170 | FC.LESTE |
23 | FW | 内山 瑠威 | 166 | HONDA FC |
24 | MF | 原川 健太郎 | 173 | 藤枝MYFC |
25 | MF | 内藤 健心 | 160 |
リオペードラ加賀
|